Ideais para ambientes residenciais e comerciais, as SUPERLED A55/60 substituem as lâmpadas incandescentes leitosas, semperder seu efeito característico, com muito mais economia.
Ficha Técnica:
Sugestão de uso: Utilizar em ambientes cobertos.
| Cód. Manut. de Estoque: | 20036 |
|---|---|
| Tensão Elétrica: | Bivolt |
| Potência (W): | 9 |
| Formato do Corpo: | Bulbo |
| Base de conexão: | E27 |
| Fluxo Luz (lm): | 803 |
| Lâmpada Fluorescente Equivalente (W): | 16 |
| Lâmpada Incandescente Equivalente (W) | 60 |
| Lâmpada Halógena Equivalente (W): | 50 |
| Eficiência (lm/W): | 100 |
| Temperatura de Cor (K) | 3000 (Branca Morna) |
| IRC mínimo: | 80 |
| Feixe (Graus): | 180 |
| Vida (horas): | 25.000 |
| Dimerização: | Não compatível |
| Temperatura Ambiente de operação (°C): | -10°C ~ +40°C |
| Grau de Proteção: | IP20 |
| Certificação: | INMETRO |
| Garantia: | 1 |
| EAN13: | 7898324005183 |
| DUN14: | 27898324005187 |
| Peso (Kg): | 0.025000 |
| Diâmetro do Produto (mm): | 75 |
| Prod. Altura (mm): | 116 |
| Prod. Largura (mm): | 116 |
| Prod. Comprimento (mm): | 60 |
| Tipo de Embalagem: | Caixa |
| Emb. Altura (cm): | 11.000000 |
| Emb. Largura (cm): | 6.000000 |
| Emb. Comprimento (cm): | 6.000000 |
| Caixa Master - Altura (cm): | 23.5 |
| Caixa Master - Largura (cm): | 31.5 |
| Caixa Master - Comprimento (cm): | 32 |
| Caixa Master - Peso Aprox. (Kg) : | 2,15 |
| 1 x de R$5,20 sem juros | Total R$5,20 | |
| 2 x de R$2,60 sem juros | Total R$5,20 | |
| 3 x de R$1,73 sem juros | Total R$5,20 | |
| 4 x de R$1,30 sem juros | Total R$5,20 | |
| 5 x de R$1,04 sem juros | Total R$5,20 | |
| 6 x de R$0,87 sem juros | Total R$5,20 | |
| 7 x de R$0,85 | Total R$5,97 | |
| 8 x de R$0,75 | Total R$6,02 | |
| 9 x de R$0,67 | Total R$6,06 | |
| 10 x de R$0,61 | Total R$6,08 | |
| 11 x de R$0,56 | Total R$6,14 | |
| 12 x de R$0,51 | Total R$6,16 |
