Ideais para ambientes residenciais e comerciais, as SUPERLED A55/60 substituem as lâmpadas incandescentes leitosas, semperder seu efeito característico, com muito mais economia.
Ficha Técnica:
Sugestão de uso: Utilizar em ambientes cobertos.
| Cód. Manut. de Estoque: | RT20011 |
|---|---|
| Tensão Elétrica: | Bivolt |
| Potência (W): | 4,7 |
| Formato do Corpo: | Bulbo A55 |
| Base de conexão: | E27 |
| Fluxo Luz (lm): | 400 |
| Lâmpada Fluorescente Equivalente (W): | 9 |
| Lâmpada Incandescente Equivalente (W) | 30 |
| Lâmpada Halógena Equivalente (W): | 50 |
| Eficiência (lm/W): | 85 |
| Temperatura de Cor (K) | 6500 (Branca Fria) |
| IRC mínimo: | 80 |
| Feixe (Graus): | 120 |
| Vida (horas): | 25.000 |
| Dimerização: | Não compatível |
| Temperatura Ambiente de operação (°C): | -10°C ~ +40°C |
| Grau de Proteção: | IP20 |
| Certificação: | INMETRO |
| Garantia: | 1 |
| EAN13: | 7898324005138 |
| DUN14: | 37898324005139 |
| Peso (Kg): | 0.019000 |
| Diâmetro do Produto (mm): | 75 |
| Prod. Altura (mm): | 102 |
| Prod. Largura (mm): | 102 |
| Prod. Comprimento (mm): | 55 |
| Tipo de Embalagem: | Caixa |
| Emb. Altura (cm): | 10.000000 |
| Emb. Largura (cm): | 5.000000 |
| Emb. Comprimento (cm): | 5.000000 |
| Caixa Master - Altura (cm): | 23 |
| Caixa Master - Largura (cm): | 29,5 |
| Caixa Master - Comprimento (cm): | 57 |
| Caixa Master - Peso Aprox. (Kg) : | 2 |
| Quantidade na Caixa Master: | 100 |
| Composição: | Polímero termoplástico, metal e componentes eletrônicos. |
| Conteúdo: | 01 lâmpada |
| 1 x de R$1,98 sem juros | Total R$1,98 | |
| 2 x de R$0,99 sem juros | Total R$1,98 | |
| 3 x de R$0,66 sem juros | Total R$1,98 | |
| 4 x de R$0,50 sem juros | Total R$1,98 | |
| 5 x de R$0,40 sem juros | Total R$1,98 | |
| 6 x de R$0,33 sem juros | Total R$1,98 | |
| 7 x de R$0,32 | Total R$2,27 | |
| 8 x de R$0,29 | Total R$2,29 | |
| 9 x de R$0,26 | Total R$2,31 | |
| 10 x de R$0,23 | Total R$2,32 | |
| 11 x de R$0,21 | Total R$2,34 | |
| 12 x de R$0,20 | Total R$2,34 |
