Ideais para ambientes amplos, residenciais e comerciais, as Lâmpadas SUPERLED ALTA POTÊNCIA mantêm a elegância e minimalismo, permitindo a instalação de apenas um modelo; pois possuem o melhor da tecnologia LED, alta potência e alto fluxo luminoso.
Ficha Técnica:
Sugestão de uso: Utilizar em ambientes cobertos. / Recomendado para ambientes com o pé direito alto e que necessitem de uma boa luminosidade.
Cód. Manut. de Estoque: | 20379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensão Elétrica: | Bivolt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência (W): | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fator de Potência: | 0,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato do Corpo: | Tipo T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base de conRCão: | E27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo Luz (lm): | 4.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lâmpada Fluorescente Equivalente (W): | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lâmpada Incandescente Equivalente (W) | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lâmpada Halógena Equivalente (W): | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiência (lm/W): | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Cor (K) | 6500 (Branca Fria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRC mínimo: | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feixe (Graus): | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor Acabamento: | Branco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida (horas): | 25.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimerização: | Não compatível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Ambiente de operação (°C): | -10°C ~ +40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grau de Proteção: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificação: | INMETRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantia: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN13: | 7898324009198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUN14: | 27898324009192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso (kg): | 0,242000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro do Produto (mm): | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prod. Altura (mm): | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prod. Largura (mm): | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prod. Comprimento (mm): | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Embalagem: | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emb. Altura (cm): | 22,000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emb. Largura (cm): | 14,000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emb. Comprimento (cm): | 14,000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa Master - Altura (cm): | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa Master - Largura (cm): | 30,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa Master - Comprimento (cm): | 44,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa Master - Peso Aprox. (kg) : | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade na Caixa Master: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição: | Polímero termoplástico, metal e componentes eletrônicos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo: |
Início
>
Lâmpadas
>
Bulbo LED Alta Potência
>
Lâmpada Superled Alta Potência T 50W Bivolt 6500K E27.
Lâmpada Superled Alta Potência T 50W Bivolt 6500K E27.R$40,62
9
x
de
R$5,26
10% de desconto pagando com Transferência ou depósito bancário
Não acumulável com outras promoções
Meios de pagamento
Transferência ou depósito bancário
![]()
10% de desconto pagando com Transferência ou depósito bancário
Total:
R$40,62
R$36,56
R$40,62
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
A combinar
![]()
0% de desconto pagando com A combinar
Total:
R$40,62
R$40,62
R$40,62
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Pix
![]()
10% de desconto pagando com Pix
Total:
R$40,62
R$36,56
R$40,62
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$40,62
R$40,62
R$40,62
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Boleto
![]()
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$40,62
R$40,62
R$40,62
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Pix
![]()
0% de desconto pagando com Pix
Total:
R$40,62
R$40,62
R$40,62
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Voltar ao produto
Produtos similares |