Excelente reprodução de cores. Ideais para uso em lojas supermercados, projetores e iluminação pública em geral.
Alta eficiência luminosa.
Ficha Técnica:
Sugestão de uso: Utilizar em ambientes ou aparelhos com suporte de cobertura. Utilizar com o reator adequado.
| Cód. Manut. de Estoque: | 01833 |
|---|---|
| Tensão Elétrica: | Bivolt |
| Potência (W): | 250 |
| Fator de Potência: | 0,7 |
| Formato do Corpo: | Tubular |
| Base de conexão: | E40 |
| Fluxo Luz (lm): | 28.750 |
| Temperatura de Cor (K) | 2000 (Branca Quente) |
| IRC mínimo: | 20 |
| Feixe (Graus): | 360 |
| Cor Acabamento: | Branco |
| Vida (horas): | 24.000 |
| Dimerização: | Não compatível |
| Temperatura Ambiente de operação (°C): | -10°C ~ +40°C |
| Grau de Proteção: | IP65 |
| Certificação: | INMETRO + PROCEL |
| Garantia: | 2 |
| EAN13: | 7898324003851 |
| DUN14: | 17898324003858 |
| Peso (Kg): | 0.019000 |
| Diâmetro do Produto (mm): | 76 |
| Prod. Altura (mm): | 46 |
| Prod. Largura (mm): | 46 |
| Prod. Comprimento (mm): | 245 |
| Tipo de Embalagem: | Caixa |
| Emb. Altura (cm): | 28.000000 |
| Emb. Largura (cm): | 5.000000 |
| Emb. Comprimento (cm): | 5.000000 |
| Caixa Master - Altura (cm): | 28.5 |
| Caixa Master - Largura (cm): | 11.5 |
| Caixa Master - Comprimento (cm): | 17 |
| Caixa Master - Peso Aprox. (Kg) : | 0,36 |
| Quantidade na Caixa Master: | 6 |
| Composição: | Metal, bulbo de vidro com tudo de descarga preenchido por um composto de sódio-mercúrio e xenônio. |
| Conteúdo: | 01 lâmpada |
| 1 x de R$28,22 sem juros | Total R$28,22 | |
| 2 x de R$14,11 sem juros | Total R$28,22 | |
| 3 x de R$9,41 sem juros | Total R$28,22 | |
| 4 x de R$7,06 sem juros | Total R$28,22 | |
| 5 x de R$5,64 sem juros | Total R$28,22 | |
| 6 x de R$4,70 sem juros | Total R$28,22 | |
| 7 x de R$4,63 | Total R$32,38 | |
| 8 x de R$4,09 | Total R$32,68 | |
| 9 x de R$3,65 | Total R$32,89 | |
| 10 x de R$3,30 | Total R$33,01 | |
| 11 x de R$3,03 | Total R$33,30 | |
| 12 x de R$2,78 | Total R$33,41 |
