Alto fluxo luminoso. Ideais para uso em projetores e iluminação pública em geral.
Alta eficiência luminosa e durabilidade.
Requer reator e ignitor específicos (padrão sódio) para ligar a rede elétrica.
Ficha Técnica:
Sugestão de uso: Utilizar em ambientes ou aparelhos com suporte de cobertura. Utilizar com o reator adequado.
| Cód. Manut. de Estoque: | 01824 |
|---|---|
| Tensão Elétrica: | Bivolt |
| Potência (W): | 100 |
| Fator de Potência: | 0,7 |
| Formato do Corpo: | Ovóide |
| Base de conexão: | E40 |
| Fluxo Luz (lm): | 9.500 |
| Temperatura de Cor (K) | 2000 (Branca Quente) |
| IRC mínimo: | 15 |
| Feixe (Graus): | 360 |
| Cor Acabamento: | Branco |
| Vida (horas): | 24.000 |
| Dimerização: | Não compatível |
| Temperatura Ambiente de operação (°C): | -10°C ~ +40°C |
| Grau de Proteção: | IP65 |
| Certificação: | INMETRO + PROCEL |
| Garantia: | 2 |
| EAN13: | 7898324003806 |
| DUN14: | 17898324003803 |
| Peso (Kg): | 0.190000 |
| Diâmetro do Produto (mm): | 76 |
| Prod. Altura (mm): | 76 |
| Prod. Largura (mm): | 76 |
| Prod. Comprimento (mm): | 175 |
| Tipo de Embalagem: | Caixa |
| Emb. Altura (cm): | 19.000000 |
| Emb. Largura (cm): | 7.000000 |
| Emb. Comprimento (cm): | 7.000000 |
| Caixa Master - Altura (cm): | 21 |
| Caixa Master - Largura (cm): | 25 |
| Caixa Master - Comprimento (cm): | 33.5 |
| Caixa Master - Peso Aprox. (Kg) : | 2,53 |
| Quantidade na Caixa Master: | 12 |
| Composição: | Metal, bulbo de vidro com tudo de descarga preenchido por um composto de sódio-mercúrio e xenônio. |
| Conteúdo: | 01 lâmpada |
| 1 x de R$30,74 sem juros | Total R$30,74 | |
| 2 x de R$15,37 sem juros | Total R$30,74 | |
| 3 x de R$10,25 sem juros | Total R$30,74 | |
| 4 x de R$7,69 sem juros | Total R$30,74 | |
| 5 x de R$6,15 sem juros | Total R$30,74 | |
| 6 x de R$5,12 sem juros | Total R$30,74 | |
| 7 x de R$5,04 | Total R$35,27 | |
| 8 x de R$4,45 | Total R$35,60 | |
| 9 x de R$3,98 | Total R$35,82 | |
| 10 x de R$3,60 | Total R$35,95 | |
| 11 x de R$3,30 | Total R$36,28 | |
| 12 x de R$3,03 | Total R$36,39 |
