Com design antigo, modernizado e baixo consumo de energia, a linha Filamento Superled tem lugar de destaque na decoração de diversos ambientes e pode ser utilizada em luminárias, pendentes, abajures ou em objetos de decoração ficando aparente. Uma ótima opção para quem busca design com tecnologia e qualidade.
Ficha Técnica:
Sugestão de uso: Decoração de um ambiente coberto.
Observação: Utilizar em luminárias capazes de dissipar calor.
| Cód. Manut. de Estoque: | RT05325 |
|---|---|
| Tensão Elétrica: | Bivolt |
| Potência (W): | 2 |
| Formato do Corpo: | Tubo ST26 |
| Base de conexão: | E14 |
| Fluxo Luz (lm): | 200 |
| Lâmpada Fluorescente Equivalente (W): | 7 |
| Lâmpada Incandescente Equivalente (W) | 25 |
| Temperatura de Cor (K) | 2400 (Branca Quente) |
| IRC mínimo: | 80 |
| Vida (horas): | 15.000 |
| Dimerização: | Não compatível |
| Temperatura Ambiente de operação (°C): | -10°C ~ +40°C |
| Certificação: | Não Requerida |
| Garantia: | 1 |
| EAN13: | 7899771500085 |
| DUN14: | 17899771500082 |
| Peso (Kg): | 0.010000 |
| Prod. Altura (mm): | 25 |
| Prod. Largura (mm): | 25 |
| Prod. Comprimento (mm): | 83 |
| Tipo de Embalagem: | Blister |
| Emb. Altura (cm): | 11.000000 |
| Emb. Largura (cm): | 3.000000 |
| Emb. Comprimento (cm): | 9.000000 |
| Caixa Master - Altura (cm): | 13.6 |
| Caixa Master - Largura (cm): | 12 |
| Caixa Master - Comprimento (cm): | 21 |
| Caixa Master - Peso Aprox. (Kg) : | 0,4 |
| Quantidade na Caixa Master: | 10 |
| Composição: | Vidro, metal e componentes eletrônicos. |
| Conteúdo: | 01 lâmpada |
| 1 x de R$25,67 sem juros | Total R$25,67 | |
| 2 x de R$12,84 sem juros | Total R$25,67 | |
| 3 x de R$8,56 sem juros | Total R$25,67 | |
| 4 x de R$6,42 sem juros | Total R$25,67 | |
| 5 x de R$5,13 sem juros | Total R$25,67 | |
| 6 x de R$4,28 sem juros | Total R$25,67 | |
| 7 x de R$4,21 | Total R$29,45 | |
| 8 x de R$3,72 | Total R$29,73 | |
| 9 x de R$3,32 | Total R$29,92 | |
| 10 x de R$3,00 | Total R$30,02 | |
| 11 x de R$2,75 | Total R$30,29 | |
| 12 x de R$2,53 | Total R$30,39 |
